
| 型番
| (左側2桁~4桁) | モデル名 |
|---|---|
| 10 | エクスプローラー 、オイスターパーペチュアル、ノンデイトなど |
| 14・114 | エアキング、ノンデイトメンズ、オイスターパーペチュアル、ノンデイトなど |
| 15 | オイスターパーペチュアルデイトなど |
| 16・116 | オイスターパーペチュアル、デイトジャスト、デイトジャストⅡなど |
| 17・170 | オイスタークオーツ、デイトジャスト、メンズ デイトなど |
| 18・118 | デイデイト、オイスターパーペチュアルなど |
| 19 | オイスタークオーツ、デイデイトなど |
| 68・1686 | ヨットマスター、デイトジャストなど |
| 69・1696 | ヨットマスター、デイトジャスト、レディース デイトなど |
| 76・176 | オイスターパーペチュアル レディースなど |
| 77・177 | オイスターパーペチュアルメンズなど |
| 78・178 | デイトジャスト、メンズ デイトなど |
| 79・179 | デイトジャスト、レディース デイトなど |
| 140 | エアキング、サブマリーナなど |
| 142・1142・2142 | エクスプローラーI、オイスターパーペチュアル メンズ ノンデイトなど |
| 165・1165 | デイトナなど |
| 165・2165 | エクスプローラーIIなど |
| 166・1166 | サブマリーナ、ヨットマスター、シードゥエラー、ヨットマスターなど |
| 167・1167 | GMTマスター、GMTマスターIIなど |
| 168 | サブマリーナ メンズ デイトなど |
| 218 | デイデイト、デイデイトⅡなど |
| 326 | スカイドゥエラーなど |
| 1164 | ミルガウスなど |
| 1169 | エアキング(新型) など |
| 2166 | ヨットマスターⅡなど |
| 5505 | チェリーニなど |
| 型番(右から2番目の数字) | ベゼルの特徴 |
|---|---|
| 0 | ポリッシュドベゼル(鏡面仕上げ) |
| 1 | ファインリーエンジンターンドベゼル(つや消し) |
| 2 | エンジンターンドベゼル、タキベゼル |
| 3 | フルーテッドベゼル |
| 4 | 手彫りベゼル |
| 5 | ピラミッドベゼル |
| 6 | 回転ベゼル |
| 型番(末尾の数字) | ケース・ブレスレットの素材 |
|---|---|
| 0 | ステンレススチール(SS) |
| 1 | ステンレススチール×ピンクゴールド(SS×PG) |
| 2 | ステンレススチール×プラチナ(SS×PT) |
| 3 | ステンレススチール×イエローゴールド(SS×YG) |
| 4 | ステンレススチール×ホワイトゴールド(SS×WG) |
| 5 | ピンクゴールド(PG) |
| 6 | プラチナ(PT) |
| 7 | – |
| 8 | イエローゴールド(YG) |
| 9 | ホワイトゴールド(WG) |
| 型番(末尾アルファベット) | 装飾 |
|---|---|
| A | 8Pダイヤインデックス+2Pバゲットダイヤ |
| B | バゲットダイヤ |
| BIC | トリドールブレス(YG・PG・WG) |
| G | ダイヤインデックス |
| GV | グリーンガラス(ミルガウス) |
| LB | ブルーベゼル |
| LE | ダイヤ+エメラルドインデックス |
| LN | ブラックベゼル |
| LR | ダイヤ+ルビーインデックス |
| LV | グリーンベゼル |
| LPG | ラピスブルー+ダイヤインデックス |
| M | ミリヤード |
| MG | ミリヤード+ダイヤ |
| NA | シェルダイアル+アラビアインデックス |
| NG | シェルダイアル+10Pダイヤインデックス |
| NR | シェルダイアル+ローマンインデックス |
| NGR | シェルダイアル+ルビー+エメラルド |
| NGS | シェルダイアル+サファイア+エメラルド |
| NSG | シェルダイアル+サファイア+ダイヤ |
| OPG | ピンクオパールダイアル+ダイヤインデックス |
| RG | ルビー+ダイヤインデックス |
| SG | サファイヤ+ダイヤインデックス |
