| モデル | 型番 | コマ数 |
|---|---|---|
| デイトナ | 116500LN | 13コマ |
| 116520 | 13コマ | |
| 16520 | 13コマ | |
| GMTマスター | 126710BLRO | 13コマ |
| 126710BLROジュビリー | 19コマ | |
| 116710LN | 13コマ | |
| 16710 | 13コマ | |
| 16710ジュビリー | 22コマ | |
| サブマリーナ | 126610 | 13コマ |
| 116610 | 13コマ | |
| 16610 | 12コマ | |
| シードゥエラー | 126600 | 12コマ |
| 116600 | 13コマ | |
| 16600 | 14コマ | |
| ディープシー | 126660 | 12コマ |
| 116660 | 13コマ | |
| 16660 | 14コマ | |
| ヨットマスター | 126622 | 13コマ |
| 116622 | 13コマ | |
| 16622 | 13コマ | |
| ヨットマスターⅡ | 116680 | 12コマ |
| 116688 | 12コマ | |
| エクスプローラーⅠ | 124270 | 13コマ |
| 124273 | 13コマ | |
| 214270 | 13コマ | |
| 114270 | 13コマ | |
| 14270 | 13コマ | |
| エクスプローラーⅡ | 226570 | 13コマ |
| 216570 | 13コマ | |
| 16570 | 13コマ | |
| ミルガウス | 116400GV | 13コマ |
| スカイドゥエラー | 326934 | 13コマ |
| 326934ジュビリー | 22コマ | |
| エアキング | 126900 | 13コマ |
| 116900 | 13コマ | |
| 114200 | 13コマ |
| モデル | 型番 | コマ数 |
|---|---|---|
| デイトジャスト36 | 126233ジュビリー | 24コマ |
| 116231 | 24コマ | |
| 116233 | 24コマ | |
| 16233 | 22コマ | |
| 126233オイスター | 13コマ | |
| 116233オイスター | 13コマ | |
| 16233オイスター | 13コマ | |
| デイトジャスト41 | 126333ジュビリー | 22コマ |
| 126333オイスター | 13コマ | |
| デイトジャスト(レディース) | 279173 | 22コマ |
| 278344RBR | 29コマ | |
| 179173 | 22コマ | |
| 69173 | 21コマ | |
| デイデイト(プレジデントブレス) | 128238 | 25コマ |
| 118238 | 24コマ | |
| 18238 | 24コマ | |
| デイデイト40(プレジデントブレス) | 228238 | 25コマ |
| オイスターパーペチュアル36 | 126000 | 13コマ |
| 116000 | 13コマ | |
| オイスターパーペチュアル41 | 124300 | 13コマ |
表から見て分かる通り基本的にオイスターブレスレットは13コマがほとんどです。 サブマリーナ、ディープシーに1部12、14コマがあるだけ、と覚えて問題はなさそうです。
今回では小さい半コマ(エクステンション部分に入っている)も1つとして数えていますが 人やお店によってこの部分の呼び方は変わり、 今回13コマとして扱ったものが12.5コマと呼ばれる場合もあります。 (実際のコマ数はどちらも同じです)
